MOBILE PHONE FORT 100/8/128GB BLACK BLACKVIEW
Šim produktam ir 24 mēnešu garantija.
| Cena | Skaits | Piegāde | |
|---|---|---|---|
160.17 € 132.37 € (bez PVN 21%) | 8 | 23.04. |
MOBILE PHONE FORT 100/8/128GB BLACK BLACKVIEW
Šim produktam ir 24 mēnešu garantija.
| Summary | Blackview FORT100. Display diagonal: 16.7 cm (6.56"), Display resolution: 720 x 1612 pixels. Processor family: MediaTek, Processor model: Helio G81. RAM capacity: 8 GB, RAM type: LPDDR4X, Internal storage capacity: 128 GB. Rear camera resolution (numeric): 16 MP, Rear camera type: Dual camera. SIM card capability: Hybrid Dual SIM. Operating system installed: Android 16.0. Battery capacity: 5000 mAh. Product colour: Black. Weight: 245 g |
|---|---|
| Ražotājs datu lapa | https://support.blackview.hk/product/fort100 |
| Vienība kastes augstums | 0.04 |
| Vienība kastes garums | 0.21 |
| Vienība kastes platums | 0.21 |
| Formas faktors | Bar |
| Korpusa materiāls | Aluminium,Thermoplastic urethane (TPU) |
| Produkts krāsa | Black |
| Aizsardzība funkcijas | Cold resistant/Drop resistant/Dust resistant/Dustproof/Heat resistant/Overheating protection/Vibration proof/Waterproof |
| Saderīgas atmiņas kartes | MicroSD (TransFlash) |
| Iekšējās atmiņas ietilpība | 128 GB |
| Maksimālais atmiņa kartes izmērs | 2000 GB |
| RAM ietilpība | 8 GB |
| RAM Tips | LPDDR4X |
| Virtuāls RAM Max | 12 GB |
| Brightness (Spilgtums) | 450 cd/m² |
| Displeja diagonāle | 6.56 " |
| Displejs stikls tips | Panda Glass |
| Displeja izšķirtspēja | 720 x 1612 pixels |
| Atbalstīts augsts dinamiskais diapazons (HDR) | Yes |
| Maksimālais atsvaidzināšana ātrums | 90 Hz |
| Vietējais aspect attiecība | 16:9 |
| Panelis Tips | IPS |
| Pikseļa blīvums | 269 ppi |
| Ekrāna forma | Flat |
| Ekrāna To korpusa attiecība | 83 % |
| Pieskāriena atbilde ātrums | 180 Hz |
| Procesors architecture | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Procesors boost frekvence | 2 GHz |
| Procesors kodoli | 8 |
| Procesors saime | MediaTek |
| Procesors modelis | Helio G81 |
| Kamera augsts dinamisks diapazons Hdr režīms | Yes |
| Priekšējās kameras izšķirtspēja (cipari) | 13 MP |
| Priekšējā kamera tips | Single camera |
| Night režīms | Yes |
| Portreta apgaismojums | Yes |
| Portreta režīms | Yes |
| Aizmugurējais kamera zibspuldze | Yes |
| Aizmugurējais kamera izšķirtspēja (numeric) | 16 MP |
| Aizmugurējais kamera tips | Dual camera |
| Otrā aizmugurējais kamera izšķirtspēja ciparu | 2 MP |
| 4G Standarts | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Yes |
| Mobilais tīkls ģenerēšana | 4G |
| Near lauka Communication NFC | Yes |
|---|---|
| SIM kartes Capability | Hybrid Dual SIM |
| SIM kartes tips | NanoSIM |
| Augša Wi-Fi standarts | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Balss pāri LTE Volte atbalstīts | Yes |
| Wi-Fi standarti | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Beidou | Yes |
| Galileo Galilejs | Yes |
| GLONASS | Yes |
| GPS (satelīts) | Yes |
| Pozīcija atrašanās vieta | Yes |
| Ātra uzlāde | Yes |
| Grafika kartes | Mali-G57 |
| Skaļruņi | Mono |
| Google lietojumprogrammas | Gmail/Google Calendar/Google Docs/Google Drive/Google Keep/Google Maps/YouTube |
| Darbības sistēma installed | Android 16.0 |
| Platforma | Android |
| Sociālais tīkls pakalpojumi atbalstīts | |
| Lietotājs interfeiss (UI) | ColorOS 5.0 |
| Akumulatora ietilpība | 5000 mAh |
| Pārlūkošana laiks 3G | 21 h |
| Nepārtraukts audio atskaņošanas laiks | 45 h |
| Gaidstāves laiks 3G | 21 h |
| Saruna laiks 3G | 43 h |
| Akumulatora izturība In cikli | 500 |
| Akumulatora izturība uz cikls | 5835 min |
| Energy efektivitāte klase | B |
| Starptautiskās aizsardzības (SA) kods: | IP68, IP69K |
| Remontējamība klase | B |
| Atkārtots brīvs kritiena uzticamība klase | A |
| Dziļums | 10.7 mm |
| Augstums | 174 mm |
| Svars | 245 g |
| Platums | 83 mm |
| Sertifikācija | MIL-STD-810H |
| Datu lapa saite | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2541334/fiches?language=EN |
| Energy efektivitāte klase | B |
| Eprel Registration numurs | 2541334 |
| Eprel versija numurs | 1 |
| Modelis Nosaukums | FORT100 |
| Vienības uz palete | 0 |
| Vienība Calculated skaļums | 0.002132 cubm |
| Produkts tīkla svars | 0.245 kg |
| Vienība Calculated svars | 0.572 kg |