MOBILE PHONE FORT 100/8/128GB BLACK BLACKVIEW
Šim produktam ir 24 mēnešu garantija.
| Cena | Skaits | Piegāde | |
|---|---|---|---|
183.31 € 151.67 € (bez PVN 21%) | 3 | 23.07. |
MOBILE PHONE FORT 100/8/128GB BLACK BLACKVIEW
Šim produktam ir 24 mēnešu garantija.
| Kopsavilkums | Blackview FORT100. Display diagonal: 16.7 cm (6.56"), Display resolution: 720 x 1612 pixels. Processor family: MediaTek, Processor model: Helio G81. RAM capacity: 8 GB, RAM type: LPDDR4X, Internal storage capacity: 128 GB. Rear camera resolution (numeric): 16 MP, Rear camera type: Dual camera. SIM card capability: Hybrid Dual SIM. Operating system installed: Android 16.0. Battery capacity: 5000 mAh. Product colour: Black. Weight: 245 g |
|---|---|
| Ražotāja datu lapa | https://support.blackview.hk/product/fort100 |
| Vienības kastes augstums | 0.04 |
| Vienības kastes garums | 0.21 |
| Vienības kastes platums | 0.21 |
| Formas faktors | Bar |
| Korpusa materiāls | Aluminium,Thermoplastic urethane (TPU) |
| Produkta krāsa | Black |
| Aizsardzības funkcijas | Cold resistant/Drop resistant/Dust resistant/Dustproof/Heat resistant/Overheating protection/Vibration proof/Waterproof |
| Saderīgas atmiņas kartes | MicroSD (TransFlash) |
| Iekšējās atmiņas ietilpība | 128 GB |
| Maksimālais atmiņas kartes izmērs | 2000 GB |
| RAM ietilpība | 8 GB |
| RAM tips | LPDDR4X |
| Maksimālā virtuālā RAM | 12 GB |
| Spilgtums | 450 cd/m² |
| Displeja diagonāle | 6.56 " |
| Displeja stikla tips | Panda Glass |
| Displeja izšķirtspēja | 720 x 1612 pixels |
| Atbalstīts augsts dinamiskais diapazons (HDR) | Yes |
| Maksimālais atsvaidzināšanas ātrums | 90 Hz |
| Natīvā malu attiecība | 16:9 |
| Paneļa tips | IPS |
| Pikseļa blīvums | 269 ppi |
| Ekrāna forma | Flat |
| Ekrāna un korpusa attiecība | 83 % |
| Pieskāriena atbildes ātrums | 180 Hz |
| Procesora arhitektūra | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Procesora paātrinātā frekvence | 2 GHz |
| Procesora kodoli | 8 |
| Procesoru saime | MediaTek |
| Procesora modelis | Helio G81 |
| Kameras plašā dinamiskā diapazona (HDR) režīms | Yes |
| Priekšējās kameras izšķirtspēja (cipari) | 13 MP |
| Priekšējās kameras tips | Single camera |
| Nakts režīms | Yes |
| Portreta apgaismojums | Yes |
| Portreta režīms | Yes |
| Aizmugurējās kameras zibspuldze | Yes |
| Aizmugurējās kameras izšķirtspēja (skaitliski) | 16 MP |
| Aizmugurējās kameras tips | Dual camera |
| Otrās aizmugurējās kameras izšķirtspēja (ciparos) | 2 MP |
| 4G standarts | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Yes |
| Mobilā tīkla paaudze | 4G |
| Tuvlauka sakari (NFC) | Yes |
|---|---|
| SIM kartes iespējas | Hybrid Dual SIM |
| SIM kartes tips | NanoSIM |
| Augstākais Wi-Fi standarts | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Balss pārraide caur LTE (VoLTE) atbalstīta | Yes |
| Wi-Fi standarti | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| GLONASS | Yes |
| GPS (satelīts) | Yes |
| Pozīcijas atrašanās vieta | Yes |
| Ātra uzlāde | Yes |
| Grafiskā karte | Mali-G57 |
| Skaļruņi | Mono |
| Google lietojumprogrammas | Gmail/Google Calendar/Google Docs/Google Drive/Google Keep/Google Maps/YouTube |
| Instalētā operētājsistēma | Android 16.0 |
| Platforma | Android |
| Atbalstītie sociālo tīklu pakalpojumi | |
| Lietotāja interfeiss (UI) | ColorOS 5.0 |
| Akumulatora ietilpība | 5000 mAh |
| Akumulatora izturība ciklos | 500 |
| product_attr.BROWSING_TIME_3G_MAX | 21 h |
| Nepārtraukts audio atskaņošanas laiks | 45 h |
| product_attr.STANDBY_TIME_3G_MAX | 21 h |
| product_attr.TALK_TIME_3G_MAX | 43 h |
| Akumulatora izturība uz ciklu | 5835 min |
| Energoefektivitātes klase | B |
| Starptautiskās aizsardzības (IP) kods | IP68, IP69K |
| Remontējamības klase | B |
| Atkārtotas brīvās krišanas uzticamības klase | A |
| Dziļums | 10.7 mm |
| Augstums | 174 mm |
| Svars | 245 g |
| Platums | 83 mm |
| Sertifikācija | MIL-STD-810H |
| Datu lapas saite | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2541334/fiches?language=EN |
| Energoefektivitātes klase | B |
| EPREL reģistrācijas numurs | 2541334 |
| EPREL versijas numurs | 1 |
| Modeļa nosaukums | FORT100 |
| Vienības paletē | 0 |
| Vienības aprēķinātais tilpums | 0.002132 cubm |
| Produkta neto svars | 0.245 kg |
| Vienības aprēķinātais svars | 0.572 kg |